Sponsored Resources

DUAL & Audio, Super Sound Test CD CD cover artwork

DUAL & Audio, Super Sound Test CD

Audio CD

Disk ID: 643952

Disk length: 1h 17m 49s (99 Tracks)

Original Release Date: 1997

Label: Unknown

View all albums by DUAL & Audio...

Tracks & Durations

1. Giorgio Moroder - i can see you 3:15
2. Kate Price - the labyrinth 3:03
3. Christy Baron - ain't no sunshine 2:24
4. Giorgio Moroder - i can see you (instr.) 3:09
5. Wölfe 1:03
6. Regen, Gewitter 1:28
7. Brasilianischer Regenwald 0:47
8. Provenzialische Sommernacht (Grille) 0:29
9. Laubfrösche, Rotbauchunken, Wasserfrösche 0:23
10. Morgenstimmung im Westerwald 1:09
11. Hahn 0:04
12. Hunde-Lunch 0:34
13. Löwen (Wilhelma, Stuttgart) 0:12
14. Der rasende Roland auf Rügen 2:10
15. 50er Dampflok, Vorbeifahrt unter Last 1:35
16. 50er Dampflok, Überdruckventil 0:22
17. Pferdekutsche (Ankunft) 0:44
18. Zakspeed testet: DTM Fahrzeug in der Box, Starten/Abfahrt 0:40
19. Hockenheim-Ring, Vorbeifahrt DTM-Wagen 0:45
20. Motorräder auf dem Hockenheim-Ring 0:48
21. Lastwagen-Parade 1:02
22. Martinshorn 0:38
23. ICE-Vorbeifahrt mit 250 km/h 0:17
24. Flughafen Saarbrücken, Start kleine Privatmaschine, Landung Boeing 737-400 1:08
25. Stundenschlag Riva di Solto, Italy 0:46
26. Splitterndes Glas 0:17
27. Schnarchen 0:25
28. Baumfällung 0:20
29. Rasenmäher Blasator 1:14
30. Kaminfeuer 0:44
31. Im Schmwimmbad 1:01
32. Trillerpfeife 0:04
33. Hochspannungsanlage Deutsches Museum 0:31
34. Vibraphon 0:56
35. Steinway Konzertflügel 1:14
36. Kesselpauken 1:27
37. Orchestrion 1:02
38. Surround Signale - Ansage - C-L-S-R-C 1:05
39. Surround Signale - Triangel im Raum - S-L-C-R-S, W.Feld 1:22
40. Surround Signale - Bügelflaschen-Plopp - L-C-R-S-C 0:05
41. Surround Signale - Identisches Mono-Musikbsp.,jeweils nur auf einem Surroundkanal - L-C-R-S-C 1:43
42. Rosa Rauschen - links-beide gleichphasig-rechts-beide gegenphasig 0:21
43. Rosa Rauschen 100-7000Hz, linker Kanal, 0dB 2:00
44. Rosa Rauschen 100-7000Hz, beide Kanäle, mono, -3dB 2:00
45. Rosa Rauschen 100-7000Hz, rechter Kanal, 0dB 2:00
46. Rosa Rauschen 100-7000Hz, gegenphasig (Surround Kanäle), -3dB 2:02
47. Baßtest, Sinus, -10dB, 150Hz 0:20
48. Baßtest, Sinus, -10dB, 140Hz 0:20
49. Baßtest, Sinus, -10dB, 130Hz 0:20
50. Baßtest, Sinus, -10dB, 120Hz 0:20
51. Baßtest, Sinus, -10dB, 110Hz 0:20
52. Baßtest, Sinus, -10dB, 100Hz 0:20
53. Baßtest, Sinus, -10dB, 95Hz 0:20
54. Baßtest, Sinus, -10dB, 90Hz 0:20
55. Baßtest, Sinus, -10dB, 85Hz 0:20
56. Baßtest, Sinus, -10dB, 80Hz 0:20
57. Baßtest, Sinus, -10dB, 75Hz 0:20
58. Baßtest, Sinus, -10dB, 70Hz 0:20
59. Baßtest, Sinus, -10dB, 65Hz 0:20
60. Baßtest, Sinus, -10dB, 60Hz 0:20
61. Baßtest, Sinus, -10dB, 55Hz 0:20
62. Baßtest, Sinus, -10dB, 50Hz 0:20
63. Baßtest, Sinus, -10dB, 45Hz 0:20
64. Baßtest, Sinus, -10dB, 40Hz 0:20
65. Baßtest, Sinus, -10dB, 37Hz 0:20
66. Baßtest, Sinus, -10dB, 34Hz 0:20
67. Baßtest, Sinus, -10dB, 31Hz 0:20
68. Baßtest, Sinus, -10dB, 28Hz 0:20
69. Baßtest, Sinus, -10dB, 25Hz 0:20
70. Baßtest, Sinus, -10dB, 22Hz 0:20
71. Baßtest, Sinus, -10dB, 19Hz 0:20
72. Baßtest, Sinus, -10dB, 16Hz 0:21
73. Sinuston, -10dB, 440Hz Kammerton A 0:20
74. Sinuston, -10dB, 1kHz 1:00
75. Sinuston, -10dB, 3,15kHz 0:20
76. Sinuston, -10dB, 6,3kHz 0:20
77. Sinuston, -10dB, 10kHz 0:20
78. Sinuston, -10dB, 11kHz 0:20
79. Sinuston, -10dB, 12kHz 0:20
80. Sinuston, -10dB, 13kHz 0:20
81. Sinuston, -10dB, 14kHz 0:20
82. Sinuston, -10dB, 15kHz 0:20
83. Sinuston, -10dB, 15,5kHz 0:20
84. Sinuston, -10dB, 16kHz 0:20
85. Sinuston, -10dB, 16,5kHz 0:20
86. Sinuston, -10dB, 17kHz 0:20
87. Sinuston, -10dB, 17,5kHz 0:20
88. Sinuston, -10dB, 18kHz 0:20
89. Sinuston, -10dB, 18,5kHz 0:20
90. Sinuston, -10dB, 19kHz 0:20
91. Sinuston, -10dB, 19,5kHz 0:20
92. Sinuston, -10dB, 20kHz 0:24
93. Bitauflösung, Klangbeispiel mit Emphasis, 16bit 0:21
94. Bitauflösung, Klangbeispiel mit Emphasis, 14bit 0:21
95. Bitauflösung, Klangbeispiel mit Emphasis, 12bit 0:21
96. Bitauflösung, Klangbeispiel mit Emphasis, 10bit 0:21
97. Bitauflösung, Klangbeispiel mit Emphasis, 8bit 0:25
98. Giorgio Moroder - i can see you (dance) 3:15
99. Burn-In test 5:00

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any DUAL & Audio music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.