Sponsored Resources

Various, Audio Super-Hörkurs Teil 2- Raum-Akustik beherrschen CD cover artwork

Various, Audio Super-Hörkurs Teil 2- Raum-Akustik beherrschen

Audio CD

Disk ID: 1813717

Disk length: 1h 19m 14s (84 Tracks)

Original Release Date: 2006

Label: Unknown

View all albums by Various...

Tracks & Durations

1. David Roth/ Don Quixote 3:56
2. Wolfgang Amadeus Mozart/ Eine kleine Nachtmusik 4. Satz 3:43
3. Camille Saint-Saens/ Karneval der Tiere, Der Kuckuck 2:36
4. Z 2:43
5. Redakteure/Vorstellung der Lautsprecher-Dokumentation 1:16
6. JSB/B&W N 802 D 0:44
7. LvB/B&W N 802 D 0:41
8. JSB/Revel Performa F 52 0:45
9. LvB/Revel Performa F 52 0:40
10. JSB/Klipschorn 0:43
11. LvB/Klipschorn 0:41
12. JSB/Quad ESL 2805 0:44
13. LvB/Quad ESL 2805 0:42
14. Redakteure/Einleitung 0:29
15. Ludwig van Beethoven/Sinfonie Nr. 7, 4. Satz 1:08
16. Johann Sebastian Bach/Singet dem Herrn 1:07
17. JSB/Klipschorn 0:42
18. JSB/Quad ESL 2805 0:45
19. JSB/Revel Performa F 52 0:44
20. JSB/Cabasse MT 4 Moorea 0:43
21. JSB/Epos M 15.2 0:45
22. JSB/Wharfedale Evo 30 0:45
23. JSB/Centrum Gali 200 0:44
24. JSB/Heco Vitas 200 0:44
25. JSB/Magnat Monitor 200 0:45
26. JSB/B&W CM 7 0:43
27. JSB/Sonics Passion 0:43
28. Redakteure/Einleitung Bose ADAPTiQ 1:03
29. Heinrich Schütz/Wie lieblich sind deine Wohnungen 2:09
30. HS/Simulation dumpfer Hörraum 1:45
31. HS/Kompensation durch ADAPTiQ 3:11
32. Redakteure/Einleitung Testsignale 0:07
33. Oszilator/Rauschen abwechselnd phasenrichtig und verpolt 0:23
34. Oszilator/Rosa Rauschen, links gleich rechts 1:31
35. Oszilator/Rosa Rauschen, linear 16 - 20000Hz 1:11
36. Oszilator/Rosa Rauschen unkorreliert 1:31
37. Oszilator/Rosa Rauschen, gegenphasig 1:01
38. Oszilator/Rosa Rauschen links 0:21
39. Oszilator/Rosa Rauschen rechts 0:21
40. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 16-32 0:21
41. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 32-63 0:21
42. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 63-125 0:21
43. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 125-250 0:21
44. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 250-500 0:21
45. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 500-1000 0:21
46. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 1-2k 0:21
47. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 2-4k 0:21
48. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 4-8k 0:21
49. Oszilator/Oktavband-gegrenzter Rauschen 8-16k 0:20
50. Oszilator/Rosa Rauschen, linear 16-20000Hz 1:01
51. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 80Hz Anhebung 3dB 0:21
52. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 80Hz Anhebung 6dB 0:21
53. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 80Hz Anhebung 9dB 0:21
54. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 80Hz Absenkung 3dB 0:20
55. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 80Hz Absenkung 6dB 0:21
56. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 80Hz Absenkung 9dB 0:21
57. Oszilator/Rosa Rauschen, linear 16-20000Hz 1:01
58. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 250Hz Anhebung 3dB 0:21
59. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 250Hz Anhebung 6dB 0:21
60. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 250Hz Absenkung 3dB 0:21
61. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 250Hz Absenkung 6dB 0:21
62. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 25Hz 0:21
63. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 31,5Hz 0:21
64. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 40Hz 0:21
65. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 50Hz 0:21
66. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 63Hz 0:21
67. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 80Hz 0:21
68. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 100Hz 0:21
69. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 125Hz 0:21
70. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 160Hz 0:21
71. Oszilator/Rosa Rauschen mit Tiefenfilter -3dB bei 200Hz 0:21
72. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 3150Hz Anhebung 3dB 0:21
73. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 3150Hz Anhebung 6dB 0:21
74. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 3150Hz Absenkung 3dB 0:21
75. Oszilator/Rosa Rauschen, Manipuliert um 3150Hz Absenkung 6dB 0:21
76. Oszilator/Rosa Rauschen mit Höhenfilter -3dB bei 5kHz 0:21
77. Oszilator/Rosa Rauschen mit Höhenfilter -3dB bei 6,3kHz 0:21
78. Oszilator/Rosa Rauschen mit Höhenfilter -3dB bei 8kHz 0:21
79. Oszilator/Rosa Rauschen mit Höhenfilter -3dB bei 10kHz 0:21
80. Oszilator/Rosa Rauschen mit Höhenfilter -3dB bei 12,5kHz 0:21
81. Oszilator/Rosa Rauschen mit Höhenfilter -3dB bei 16kHz 0:21
82. Oszilator/Rosa Rauschen rotierend 1:06
83. Allegro con fuoco12:26
84. äludium h-Moll 3:54

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any Various music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.