Sponsored Resources

Various, Test CD - Pieter Damave and Guus Damave CD cover artwork

Various, Test CD - Pieter Damave and Guus Damave

Audio CD

Disk ID: 658434

Disk length: 1h 9m 21s (99 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Various...

Tracks & Durations

1. Sine wave, 1 kHz, 0 dB10:04
2. Sine wave, 20 Hz, -10 dB 0:33
3. Sine wave, 30 Hz, -10 dB 0:34
4. Sine wave, 40 Hz, -10 dB 0:34
5. Sine wave, 50 Hz, -10 dB 0:34
6. Sine wave, 60 Hz, -10 dB 0:34
7. Sine wave, 100 Hz, -10 dB 0:34
8. Sine wave, 125 Hz, -10 dB 0:34
9. Sine wave, 250 Hz, -10 dB 0:34
10. Sine wave, 400 Hz, -10 dB 0:34
11. Sine wave, 800 Hz, -10 dB 0:34
12. Sine wave, 1000 Hz, -10 dB 0:34
13. Sine wave, 1250 Hz, -10 dB 0:35
14. Sine wave, 2500 Hz, -10 dB 0:34
15. Sine wave, 3150 Hz, -10 dB 0:35
16. Sine wave, 4000 Hz, -10 dB 0:34
17. Sine wave, 5000 Hz, -10 dB 0:34
18. Sine wave, 6000 Hz, -10 dB 0:34
19. Sine wave, 7000 Hz, -10 dB 0:35
20. Sine wave, 8000 Hz, -10 dB 0:35
21. Sine wave, 9000 Hz, -10 dB 0:35
22. Sine wave, 10 kHz, -10 dB 0:34
23. Sine wave, 11 kHz, -10 dB 0:35
24. Sine wave, 12 kHz, -10 dB 0:34
25. Sine wave, 13 kHz, -10 dB 0:35
26. Sine wave, 14 kHz, -10 dB 0:35
27. Sine wave, 15 kHz, -10 dB 0:35
28. Sine wave, 16 kHz, -10 dB 0:34
29. Sine wave, 17 kHz, -10 dB 0:35
30. Sine wave, 18 kHz, -10 dB 0:36
31. Sine wave, 19 kHz, -10 dB 0:35
32. Sine wave, 20 kHz, -10 dB 0:35
33. Left then right: sweep, 20 Hz to 20 kHz, -10 dB 0:12
34. Pink noise, -10 dB 3:04
35. Pink noise, 180° out of phase, -10 dB 1:04
36. Sine wave, 200 Hz, -10 dB 1:06
37. Sine wave, 200 Hz, 180° out of phase, -10 dB 1:06
38. Sweep, 20 Hz to 20 kHz, -10 dB 0:46
39. Left: sine wave of 10 kHz, -10 dB 1:05
40. Right: sine wave of 10 kHz, -10 dB 1:05
41. Drum solo, mono 1:30
42. Drum solo, stereo 1:30
43. Sine wave, 440 Hz, -10 dB 1:04
44. Announcement for track 45 0:04
45. SMPTE code, left = 25 frames/s, right = 24 frames/s, -10 dB10:02
46. Announcement for track 47 0:04
47. SMPTE code, left = 30 frames/s, right = 29 frames/s, -10 dB10:03
48. Silence 1:04
49. Index count test, 1 to 99 2:20
50. Track count test, 50 0:04
51. Track count test, 51 0:04
52. Track count test, 52 0:04
53. Track count test, 53 0:04
54. Track count test, 54 0:04
55. Track count test, 55 0:04
56. Track count test, 56 0:04
57. Track count test, 57 0:04
58. Track count test, 58 0:04
59. Track count test, 59 0:04
60. Track count test, 60 0:04
61. Track count test, 61 0:04
62. Track count test, 62 0:04
63. Track count test, 63 0:04
64. Track count test, 64 0:04
65. Track count test, 65 0:04
66. Track count test, 66 0:04
67. Track count test, 67 0:04
68. Track count test, 68 0:04
69. Track count test, 69 0:04
70. Track count test, 70 0:04
71. Track count test, 71 0:04
72. Track count test, 72 0:05
73. Track count test, 73 0:04
74. Track count test, 74 0:05
75. Track count test, 75 0:04
76. Track count test, 76 0:05
77. Track count test, 77 0:05
78. Track count test, 78 0:04
79. Track count test, 79 0:04
80. Track count test, 80 0:04
81. Track count test, 81 0:04
82. Track count test, 82 0:04
83. Track count test, 83 0:04
84. Track count test, 84 0:04
85. Track count test, 85 0:04
86. Track count test, 86 0:05
87. Track count test, 87 0:04
88. Track count test, 88 0:04
89. Track count test, 89 0:04
90. Track count test, 90 0:04
91. Track count test, 91 0:04
92. Track count test, 92 0:04
93. Track count test, 93 0:04
94. Track count test, 94 0:04
95. Track count test, 95 0:04
96. Track count test, 96 0:04
97. Track count test, 97 0:04
98. Track count test, 98 0:04
99. Track count test, 99 0:03

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any Various music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.